| Model | Specifications | |||||
| Size | Resolution | RAM/Flash | COM | Ethernet | Remark | |
| PI3043ie | 4.3" | 480x272 | 128M/64M | 2 in 1 | × | × |
| PI3043ie-N | 4.3" | 480x272 | 128M/64M | 2 in 1 | √ | × |
| PI3043ieS | 4.3" | 480x272 | 128M/64M | 2 in 1 | × | COM1: RS232, RS485/422 COM2: RS232, RS485 |
| PI3043ieS-N | 4.3" | 480x272 | 128M/64M | 2 in 1 | √ | COM1: RS232, RS485/422 COM2: RS232, RS485 |
| PI3070i | 7" | 800x480 | 128M/128M | 2 in 1 | × | × |
| PI3070i-N | 7" | 800x480 | 128M/128M | 2 in 1 | √ | × |
| PI3070i-SL | 7" | 800x480 | 128M/128M | 2 in 1 | × | Open frame |
| PI3070i-SL-N | 7" | 800x480 | 128M/128M | 2 in 1 | √ | Open frame |
| PI3102i | 10.2" | 1024x600 | 128M/128M | 2 in 1 | √ | × |
| PI3070ie | 7" | 800x480 | 64M/128M | 2 in 1 | × | × |
| PI3102ie | 10.2" | 1024x600 | 64M/128M | 2 in 1 | × | × |
| PI3070N | 7" | 800x480 | 128M/128M | 2 | √ | COM1: RS232, RS485/422 COM2: RS485 |
| PI3070N-2S | 7'' | 800x480 | 128M/128M | 2 | √ | COM1: RS232, RS485/422 COM2: RS232, RS485 |
| PI3070N-O | 7" | 800x480 | 128M/128M | 2 | √ | LAN Monitoring |
| PI3102H | 10.2'' | 1024x600 | 128M/128M | 2 | √ | × |
| PI3102H-2S | 10.2'' | 1024x600 | 128M/128M | 2 | √ | COM1: RS232, RS485/422 COM2: RS232, RS485 |
| PI3102H-O | 10.2'' | 1024x600 | 128M/128M | 2 | √ | LAN Monitoring |
| PI3102H-2S-O | 10.2'' | 1024x600 | 128M/128M | 2 | √ | COM1: RS232, RS485/422 COM2: RS232, RS485 LAN Monitoring |



